Funcionalidad general | FREE | BASIC | PRO |
Nº licencias permitidas | 1 | 1 a 5 | 1 a N |
Versión gratuita | |||
Versión Alquiler SAAS | |||
Biblioteca integrada | |||
Interfaz personalizable | |||
Excel sincronizado | |||
Columnas calculadas | |||
Perfiles y usuarios |
Área proyectos | FREE | BASIC | PRO |
Limitación de proyectos | 5 | Ilimitado | Ilimitado |
Plantillas, BIM y ficha previa | |||
Gestor documental | |||
Planificación Diagrama de Gantt | |||
Planificación integrada desde presupuestos | |||
Consolidación de planificación estimada real | |||
Gestión y control de tareas | |||
Lista de revisión y autochequeo | |||
Estructura de carpetas tipo | |||
Libro del edificio (Parte I) |
Área de recursos | FREE | BASIC | PRO |
Centros y puestos | |||
Personal y departamentos | |||
Clientes, proveedores y participantes | |||
Recursos materiales |
Área de gestión de la información | FREE | BASIC | PRO |
Acceso web disponible | |||
Calendario | |||
Normativa listados y estándares BIM | |||
Biblioteca | |||
Exportación - importación Outlook - vCard | |||
Exportación - importación Gestproject | |||
Registro de jornada laboral | |||
Partes de trabajo |
Área de gestión de la información | FREE | BASIC | PRO |
Exportación - importación Sage Contaplus | |||
Contratos | |||
Presupuestos de proyecto y de empresa | |||
Proformas y facturación | |||
Compatibilidad eFactura 3.2.1 | |||
Costes personal |
Área de gestión de la información | FREE | BASIC | PRO |
Gráficos dinámicos con Excel Query | |||
Conexión con POWER BI 2.0 | |||
Proyectos - Indicadores | |||
Diagrama Gantt global | |||
Cuadro CMI + Económicas | |||
Control ejecución presupuestos | |||
Calidad | |||
Prevención riesgos laborales |
Área Calidad y PRL | FREE | BASIC | PRO |
Gestión ISO-9001 / ISO19650 | |||
Gestión ISO-14001 | |||
Gestión ISO-50001 | |||
Gestión OHSAS-18001 |